Usage statistics for v2202005120726117081

Summary Period: July 2025
Generated 01-Aug-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 31
Total Files 31
Total Pages 31
Total Visits 5
Total kB Files 4
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 1 13
Hits per Day 31 31
Files per Day 31 31
Pages per Day 31 31
Sites per Day 1 1
Visits per Day 5 5
kB Files per Day 4 4
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 31

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 31 100.00% 31 100.00% 31 100.00% 5 100.00% 1 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 13 13 41.94% 13 13 41.94% 13 13 41.94% 2 2 41.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 3.23% 1 1 3.23% 1 1 3.23% 0 0 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 9.68% 3 3 9.68% 3 3 9.68% 0 0 9.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 10 10 32.26% 10 10 32.26% 10 10 32.26% 1 1 32.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 3 9.68% 3 3 9.68% 3 3 9.68% 0 0 9.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1 1 3.23% 1 1 3.23% 1 1 3.23% 0 0 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 31 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 31 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31 100.00% 5 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31 100.00% 4 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 31 100.00% 31 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 31 100.00% 31 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 31 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 31 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for July 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 31 100.00% 31 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23