Usage statistics for v2202005120726117081

Summary Period: April 2026
Generated 01-May-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 196
Total Files 196
Total Pages 196
Total Visits 6
Total kB Files 24
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 8 140
Hits per Day 196 196
Files per Day 196 196
Pages per Day 196 196
Sites per Day 1 1
Visits per Day 6 6
kB Files per Day 24 24
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 196

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 196 100.00% 196 100.00% 196 100.00% 6 100.00% 1 100.00% 24 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 9 9 4.59% 9 9 4.59% 9 9 4.59% 1 1 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 14 14 7.14% 14 14 7.14% 14 14 7.14% 2 2 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 140 140 71.43% 140 140 71.43% 140 140 71.43% 17 17 71.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 2.04% 4 4 2.04% 4 4 2.04% 0 0 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 15 15 7.65% 15 15 7.65% 15 15 7.65% 2 2 7.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 14 14 7.14% 14 14 7.14% 14 14 7.14% 2 2 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 196 100.00% 24 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 196 100.00% 24 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 196 100.00% 6 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 196 100.00% 5 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 196 100.00% 196 100.00% 24 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 196 100.00% 196 100.00% 24 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 196 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 196 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 196 100.00% 196 100.00% 24 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23